| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS/S | 25–27 | 32–35 |
| M/L | 28.5–31.5 | 40–44 |
| XL/2XL | 32.5–36.5 | 45–47 |
| 3XL/4XL | 41–43 | 50.5–52.5 |
Size Chart for Seamless Shaper Shorts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 63.5–68.6 | 81.3–89 |
| M/L | 72.4–80 | 101.6–111.8 |
| XL/2XL | 82.6–92.7 | 114.3–119.4 |
| 3XL/4XL | 104.1–109.2 | 128.3–133.4 |
